Ripple Twitter Account Analyze

概要/Overview

Ripple社のTwitterアカウント(@RIpple)のフォロワー90万人を集計して、有益な情報がないか調べてみました。 結果としては、有益な情報はありませんでした。暇つぶしにでも読んでください。もしかすると思いがけないユーザが見つかるかも。

I compiled the 900,000 followers of Ripple's Twitter account (@RIpple) to see if there is any useful information. As a result, there was no useful information. Read it to kill time. Maybe you could find an unexpected user?

In [ ]:
 

Include

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
%matplotlib inline
from IPython.display import display
pd.set_option('display.max_rows', 5000)

ReadFile

予め、TwitterのAPIを用いて取得したユーザ一覧のCSVファイルを読み込む

userId: TwitterのユーザID(数値) screen_name: スペースなしのユーザID name: 画面上に表示されるお名前 followers: フォロワー数 follwings: フォロー数 created_at: ツイッター開始日 time_zone: タイムゾーン(未使用) protected: 鍵垢フラグ vefified: 公式マークフラグ lang: 使用言語 location: お住まい

In [2]:
df = pd.read_csv('RippleTwitterAccount.csv', sep=',', index_col=0,na_values=[''],dtype={'no':str , 'userId':str , 'screen_name':str , 'name':str , 'statuses_count':int , 'followers':int , 'followings':int , 'created_at':str, 'time_zone':str, 'protected':str , 'verified':str , 'lang':str , 'location':str},parse_dates=['created_at'],skiprows=0)
In [3]:
#df.head(10)
In [4]:
#df.dtypes

1.1 フォロワー数ランキング TOP500(相互フォローユーザ含む)

Followers ranking TOP500 (including mutual follow users)

フォロー数がフォロワー数よりも多い、相互フォローユーザも含めた世界TOP500です。

スクーター・ブラウンを筆頭に、ミュージシャン、俳優さん等が並んでいますが、日本人にはあまり馴染みのない名前が…。 Ripple社と関係のある企業のフォロワー数は数千から数万程度なので、この中には見つからないですね。

今後、詳しく企業アカウントを見ていく予定です。

In [5]:
df_world = df.sort_values(by='followers', ascending=False)
df_world = df_world.reset_index(drop=True)
df_world.index = df_world.index + 1
df_world.iloc[0:500,[1,2,3,4,5,6,9,10,11]]
Out[5]:
screen_name name statuses_count followers followings created_at verified lang location
1 scooterbraun Scooter Braun 29871 3888015 3008 2008-10-10 04:45:48 True en The WORLD
2 verified Twitter Verified 6 2640048 318238 2009-08-07 18:41:45 True en San Francisco
3 6BillionPeople MarQuis Trill | Mr. Giveaway 🐐 179549 2388342 4564281 2009-04-21 14:43:32 True en Los Angeles CA
4 Bilalisgoren Bilal İşgören 14269 2234044 2386582 2012-07-18 22:48:58 True tr Tanıtım için DM 📩
5 WakaFlocka Waka Flocka 55442 1907388 6263 2009-02-21 10:11:41 True en Stop being so damn nosey
6 peterfacinelli Peter Facinelli 6278 1752021 126 2009-04-22 05:13:25 True en I am here
7 kevinrose Kevin Rose ⛩ 11684 1629083 926 2007-01-18 00:43:32 True en San Francisco CA
8 girlsdiary_ttv Girl's Diary TRANS TV 4115 1562212 180 2012-02-07 12:30:52 False id Jakarta Indonesia
9 LILBTHEBASEDGOD Lil B THE BASEDGOD 199772 1401093 1596382 2009-05-05 02:41:57 True en United States
10 LeonKrauze León Krauze 133818 1355796 15613 2007-04-12 00:11:03 True en Los Angeles CA
11 benakribo BENAZIO (Benakribo) 🔥 104058 1322002 1163 2009-06-14 16:41:47 True en Indonesia
12 DRJAMESCABOT DR KRISSY CABOT 734565 1213289 532216 2012-06-09 14:49:17 False en Zug Switzerland
13 BartBaker Bart Baker 6153 1213098 206026 2009-04-13 16:07:41 True en LA
14 dawallach D.A. Wallach 15844 1156428 321 2007-04-22 16:12:42 True en Los Angeles CA
15 BaronDavis Baron Davis 10984 1058205 5835 2009-02-17 02:36:44 True en Los Angels Cali
16 DanielNewman Daniel Newmaη 25746 1018934 825588 2010-09-29 01:50:02 True en iTunes / Spotify / FACEBOOK
17 justinsuntron Justin Sun 3358 995699 885 2017-08-30 10:22:57 True en Singapore
18 patrickabrar Patrick Abrar 130 959865 1089 2009-07-01 10:39:37 False de Germany
19 soledadobrien Soledad O'Brien 66633 943673 453366 2009-03-25 17:50:59 True en New York
20 techreview MIT Technology Review 61375 926230 3361 2008-08-11 14:31:16 True en Cambridge MA
21 JayGardner Jay 13755 920085 5836 2011-04-06 14:57:51 True en NaN
22 EdKrassen Ed Krassenstein 45321 898709 698246 2010-04-13 00:00:13 False en Fort Myers FL
23 officialmcafee John McAfee 31479 898547 13849 2012-11-21 00:03:03 True en House McAfee
24 Scaramucci Anthony Scaramucci 20427 874489 448675 2009-03-15 20:20:03 True en Long Island NY
25 FIames Flame 110563 809638 730306 2009-06-11 20:05:28 False en NaN
26 louiespence Louie Spence 5871 798838 398 2010-02-22 10:26:39 True en London
27 Ryanbabel Ryan Babel 481 796595 272 2009-11-23 13:36:02 True en-gb İstanbul Türkiye
28 coindesk CoinDesk 57151 781707 1023 2013-04-07 07:50:08 True en New York USA
29 CalvinHelin Calvin Helin 5655 759893 186393 2010-04-18 16:51:36 True en Vancouver Canada
30 BittrexExchange Bittrex 6340 753806 2482 2014-01-25 08:14:12 True en Seattle
31 solalexasch Alex Asch 2846 729575 760257 2014-05-25 07:34:12 True en The World
32 MrScottEddy Scott Eddy 215693 720831 1134658 2009-03-01 21:49:42 True en Miami FL
33 Lagalatzia Galatzia 307 719511 887 2011-01-12 20:17:48 True es Escrotox
34 jobenkemakolam Jobe 4328 694092 697 2011-10-29 17:12:29 False en Philippines
35 CMEGroup CMEGroup 38603 690334 6584 2008-08-21 19:27:14 True en Chicago
36 colbertlateshow The Late Show 21064 684616 1113 2014-09-30 17:13:22 True en Weeknights | 11:35/10:35c
37 TheStreet TheStreet 159906 664154 1222 2008-06-30 19:12:38 True en New York NY
38 KeisukeFujitajp 藤田桂輔 6385 662873 750260 2010-02-08 03:08:30 False ja Tokyo~Yokohama-Japan (東京~横浜)
39 MzKatieCassidy Katie Cassidy 7061 661598 597 2009-09-14 14:34:32 True en Cruising Altitude.
40 MernesMax Maxim Mernes 50239 656169 220 2012-01-13 14:37:15 False ru Singapore
41 nickcarter Nick Carter 13813 648661 1935 2009-03-14 04:06:34 True en NaN
42 LinkedSPowers LinkedSuperPowers 3094 642440 687408 2014-11-11 18:56:44 False en United Kingdom
43 nucfootball David Schuman 174510 632268 286705 2009-03-12 23:25:42 True en All Over the USA
44 briancondenanza Brian Condenanza 🌎 824 626316 29192 2011-11-29 20:33:40 False en NaN
45 BIGMONEYMIKE6 BIG MONEY MIKE 40325 605110 178103 2012-09-05 19:32:39 False en Beverly Hills CA
46 tawarayat 俵屋年彦 106016 602954 302352 2009-07-22 12:24:57 False ja 札幌
47 JeffreyHayzlett Jeffrey Hayzlett 46426 602289 486518 2008-05-21 11:41:00 True en Sioux Falls SD
48 duhitzmark Mark Thomas (: 3265 599449 13014 2012-01-25 14:50:35 True en NaN
49 KREAYSHAWN SKANKSHAWN 104424 578103 15016 2009-08-05 06:44:41 True en NaN
50 SalihSarikaya Salih S. 15451 574421 2995 2009-10-24 14:31:26 True en NaN
51 rogerkver Roger Ver 3128 571057 1011 2010-08-10 10:48:44 True en 東京 Tokyo
52 MYMALK4PON3 ALK4PON3 62743 568538 899 2011-06-23 21:46:43 True es Mexico
53 JakePittsBVB Jake Pitts 185 566101 171 2009-12-11 05:27:14 True en Hollywood CA
54 KCMontero KC Montero 42062 563807 909 2009-08-30 07:00:11 True en instagram: Kc Montero
55 BitcoinMagazine Bitcoin Magazine 5018 549353 532 2011-08-24 15:14:54 True en Nashville TN
56 djkingassassin DJ KING ASSASSIN 109592 532263 1526786 2016-06-18 12:50:17 True en Syndicated World Wide
57 J4CKMULL Jack mull 175455 520506 398050 2009-05-15 14:07:52 True en Manchester England
58 NefuDaBoss Nefu 3942 519586 121969 2009-06-11 02:27:06 True en NaN
59 Sarazarlp Sarazar 5262 501730 380 2012-03-04 15:57:41 True de Level 2 Level around the world
60 gbuhnici George Buhnici 8454 493197 699 2009-01-15 14:38:25 False en Romania
61 CoinMarketCap CoinMarketCap 3506 489234 1913 2013-12-24 16:50:12 True en NaN
62 Junkoumon 河本準一 7078 485733 352 2010-04-08 09:44:42 False en NaN
63 3300ju 주민호 31005 479277 227064 2011-03-15 15:00:11 False ko Seoul Korea
64 aantonop Andreas M. Antonopoulos 22648 472950 2477 2013-05-30 06:33:49 True en ✈︎ 56 countries and counting
65 Daminous_Purity C. Mervyn Graham 469147 472617 423636 2009-12-28 13:08:48 False en United Kingdom
66 JoshRoomsburg Joshuwa Roomsburg 1483 467297 6455 2009-11-18 08:25:39 False en NaN
67 ViktoriaFoxx Viktoria Foxx 3251 460693 125596 2009-01-11 20:30:00 False en Beverly Hills CA
68 EskimeyenHaber Eskimeyen Haberler™ 15329 449943 29601 2011-09-15 20:11:40 False tr NaN
69 geoff_deweaver Geoff De Weaver 🇺🇸 492157 441944 85790 2008-06-07 19:49:19 False en New York USA
70 McJuggerNuggets Jesse Ridgway 12361 441755 1210 2011-10-29 20:40:15 True en New Jersey
71 KanzakiTei ♨️ていゆ♨️ 108492 434674 595203 2014-03-24 17:55:58 False ja 神奈川
72 ReedTimmerAccu Reed Timmer 59077 429936 23725 2009-02-26 17:32:59 True en State College PA
73 judyrey Judy Rey Wasserman 45634 428764 263160 2008-03-04 19:26:05 False en Southampton NY
74 peoplesearches PeopleSearches.com 59069 412524 70437 2008-07-31 06:04:28 False en Global
75 LouisSerge Louis-Serge 55295 411830 86096 2009-04-27 08:58:14 True fr France
76 MichelleMone Lady (Michelle) Mone 22689 401934 811 2009-07-20 09:26:46 True en London
77 Tronfoundation TRON Foundation 2952 401673 188 2017-08-06 16:20:28 True en San Francisco CA
78 Moreno 𝕸𝖔𝖗𝖊𝖓𝖔 50443 399314 188424 2009-03-03 21:50:11 True en San Jose CA
79 BTCTN Bitcoin News 12132 392002 968 2015-07-09 08:58:22 True en World Wide
80 RobMcNealy Rob McNealy 34760 387316 2478 2007-11-25 05:17:29 False en Salt Lake City Utah
81 nelsonbus Nelson Bustamante 15835 379057 1446 2012-01-28 17:19:41 False es NaN
82 fuzethemc Fuze the Mc 41214 375306 236746 2008-12-11 04:38:55 True en Bay Area CA
83 charlesyeo Charles Yeo 80000 374691 117337 2009-02-13 21:03:35 False en Singapore /New York /Taipei
84 photo_ace Ace Event Photos 129789 371145 1165203 2011-12-08 23:32:56 False en London
85 LordLouis3 Lord Louis 177791 366790 770384 2013-12-24 11:19:13 False en NaN
86 davemcclure Dave McClure 75610 357139 18178 2006-07-16 00:37:30 True en NaN
87 krakenfx Kraken Exchange 819 352600 25 2013-05-03 08:03:21 True en San Francisco CA
88 ceoworld Dr. Amarendra Bhushan Dhiraj 60454 343751 128566 2008-05-29 06:41:09 True en Attiki Greece
89 AlexanderHaxton Alexander Haxton 2180 341601 8456 2012-12-26 06:55:46 False en Citizen of the World
90 localtrade_cc LocalTrade.cc 286 336512 84 2009-09-21 21:07:19 False en London England
91 Bitstamp Bitstamp 3085 336049 26 2011-08-10 18:49:10 True en United Kingdom
92 thomaspower Thomas Power 263202 333211 103557 2007-03-20 12:37:26 False en London England
93 cvpayne Charles V Payne 86213 332454 15436 2009-01-23 16:21:40 True en New Jersey & New York
94 ErikVoorhees Erik Voorhees 11991 330886 3271 2009-07-30 06:58:21 True en Bitcoinland
95 kucoincom KUCOIN 5683 326257 276 2017-09-19 11:56:18 False en NaN
96 evan_breen LA Turtle 3386 323526 593 2014-04-12 14:08:27 True en Los Angeles CA
97 kevinchamberlin Kevin Chamberlin 3167 322280 782 2010-05-05 22:09:49 True en Los Angeles CA and NYC
98 Bottom2thatop Michael G Harbut 33517 321516 484473 2009-03-23 00:28:08 False en Los Angeles CA
99 TayIorJordan 𝒯𝒶𝓎𝓁𝑜𝓇 999175 321469 1172055 2011-02-08 20:41:18 False en New Orleans LA
100 alemsah Alemsah Ozturk 46937 319493 4408 2007-06-05 20:51:09 True en istanbul
101 ravibopara Ravi Bopara 2322 313524 567 2011-03-30 22:23:34 True en london
102 SFIUpdate SFI Corporate 3237 312268 17 2009-04-26 21:45:22 False en Lincoln Nebraska USA
103 ProNetworkBuild Lonny Dunn 159894 309650 269899 2009-09-13 22:07:32 False en #DMV 3 Million Connections
104 BasicIncomeTime BasicIncomeTime/BIT 26493 306088 72472 2012-01-24 04:16:34 False en Global
105 hodgetwins HodgeTwins 586 305376 669 2009-01-03 19:24:16 True en United States
106 Jtg1284 JTG 4869 304379 651 2009-07-24 05:41:09 True en Fly Angeles CA
107 bumblefoot Bumblefoot 10647 303613 208837 2008-07-01 03:58:18 True en USA
108 meguro_staff 上野_ラブホスタッフ 5617 300912 2267 2014-01-29 13:15:55 False ja 上野~池袋あたり
109 ItsDLS DLS 63910 300577 251909 2008-04-03 21:47:22 False en NaN
110 Jason 🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄 4345 299165 12495 2006-08-05 23:31:27 True en 94107
111 JinderMahal The Maharaja 1003 298835 860 2011-08-18 18:32:17 True en Tampa FL
112 pg30_Cole Norris Cole II 2684 296352 586 2011-07-11 00:17:32 True en NaN
113 thecryptonews3 The Crypto News 2608 296015 2550 2009-06-08 04:05:20 False en Italva Brasil
114 shellieblum Shellie Blum 247123 295466 303985 2012-03-20 14:27:09 False en Lake Wales Florida
115 BTCFoundation Bitcoin Foundation 4844 288483 199 2012-07-20 17:03:52 False en NaN
116 CNBCFastMoney CNBC's Fast Money 45797 287598 1448 2008-10-14 03:16:30 True en NASDAQ
117 boysnoize Boys Noize 26752 283698 886 2009-03-04 18:26:20 True en new Berlin Germany
118 GrammarGirl Mignon Fogarty 33367 278906 4524 2007-02-14 19:04:54 True en Reno NV
119 mugokibati Mugo Kibati 7486 278788 546 2011-04-04 20:54:28 False en Nairobi Kenya
120 ApoloOhno Apolo Anton Ohno 14977 275941 1902 2009-07-14 13:09:54 True en Global
121 sedatceylann Sedat Ceylan 19486 271221 298505 2010-12-26 15:00:47 False tr Türkiye
122 JamesBourne James Bourne 30484 270045 35871 2009-04-12 01:47:08 True en NaN
123 Thetoretegg Torete 38174 268041 274 2012-03-09 09:59:55 True es Andorra la Vieja Andorra
124 SarantosMelogia Sarantos 13702 267082 47917 2013-06-10 16:17:47 True en Chicago IL
125 MYBIGCOIN MY BIG COIN 310 265393 50220 2013-12-06 15:06:44 False en The World
126 VergeAddict Verge Addict 1927 264485 10385 2011-10-19 13:01:42 False en NaN
127 yicaichina Yicai Global 第一财经 46819 263360 2191 2016-03-29 05:21:59 True en Shanghai China
128 RobertKresson Robert Kresson 3927 261048 23109 2012-05-15 01:01:44 False en Global Solutions
129 peeweelongway MPA Peewee Longway 25997 259098 4809 2011-01-12 20:54:55 True en NaN
130 Kjer KJ Erickson 1115 257623 1200 2009-01-09 19:35:08 False en San Francisco California
131 m0E_tv mOE 16211 256992 617 2013-09-16 09:49:37 True en NaN
132 MarkJWeather Mark Johnson 57153 253410 45049 2008-11-05 22:44:30 True en Cleveland Ohio
133 xRpMx13 Ryan McNulty 158 250936 669 2011-02-14 17:32:25 True en St Petersburg Florida
134 CHALLENGERmvsic C H R I S B U R T O N 10631 249868 190089 2010-10-22 18:32:54 True en Janesville WI
135 Cryptopia_NZ Cryptopia Exchange 3141 247245 1000 2014-12-02 22:30:52 False en New Zealand
136 OnlyLittleLori Lori 8310 246802 1060 2009-05-26 12:56:19 False en London
137 BillionMagazine Billionaire Magazine 3804 246006 147841 2012-06-29 17:14:24 True en Worldwide
138 PsyPost PsyPost.org 39865 245100 184719 2010-03-23 01:33:12 False en NaN
139 DonorsChoose DonorsChoose 16992 243689 7583 2008-11-07 15:36:53 True en New York NY
140 Guzelzinho Samet Güzel 14426 243143 353 2009-10-31 21:44:40 False en Istanbul
141 JoelHeyman JoelHeyman 14070 241380 1282 2009-03-24 02:12:16 True en Texas USA
142 rory_macdonald Rory MacDonald 3309 240769 1354 2009-12-07 02:05:32 True en NaN
143 MattSteffanina Matt Steffanina 16281 238767 374 2009-05-19 15:26:31 True en NaN
144 evankirstel Evan Kirstel at #EC19 790393 237668 220602 2009-04-25 12:45:16 False en Boston MA
145 Fashion_Tribune The Fashion Tribune 5810 237186 84837 2015-06-28 11:23:59 False en NaN
146 hitbtc HitBTC 10199 236789 299 2013-04-19 15:07:50 False en NaN
147 slashdot Slashdot 90064 235864 143 2007-03-13 04:57:07 True en San Francisco
148 cryptocurr_ncy CryptoCurrency 6295 233305 2719 2013-05-13 03:59:32 False en Malibu CA
149 Alexistrends99 Lifestyles by Alexis 5271 231862 138633 2011-12-18 18:16:06 False en NYC
150 CryptoNowTV CryptoNow TV 207 231527 1011 2014-07-06 19:10:52 False en NaN
151 TheMehulPatel Mehul Patel 256835 230759 16702 2009-07-07 12:06:19 False en Prague Czech Republic
152 arrington Michael Arrington 14199 228354 2154 2009-05-04 02:20:17 True en Palo Alto CA
153 bdnews24 Bangladesh News 24 @bdnews24 1192256 227625 93339 2009-01-31 19:13:59 False en Canary Wharf London
154 LiteCoinNews LiteCoin News 49427 226878 239 2013-04-04 20:49:32 False en USA
155 eth_classic Ethereum Classic 5515 226312 558 2016-07-30 05:00:24 True en Blockchain
156 NaughtyBoyMusic Naughty Boy 16629 220148 2784 2010-02-28 23:52:47 True en Pluto
157 Professorbroman Broman 37992 217279 1445 2011-06-04 10:10:00 True en NaN
158 SergioSierra67 il TAXI di MILANO% 🚕 85495 216673 215751 2012-08-27 09:40:12 False en 🚒FIREMAN🔥18 YEARS 🇪🇺✨MILAN
159 KarenJeanHood KarenJeanMatsko Hood 68586 216610 528527 2009-04-11 18:50:48 False en Liberty Lake Washington near Greenacres & Spo...
160 matthewtoren Matthew Toren 3453 216502 154099 2009-05-14 04:50:32 True en West Kelowna British Columbia
161 cheddar Cheddar 28807 215765 7099 2016-02-19 20:50:19 True en New York NY
162 NEMofficial NEM 5170 215442 1104 2014-01-27 13:40:09 True en Distributed
163 Randallsanimals Randall 32404 214699 72946 2011-02-18 20:18:22 True en Honey Badger World
164 basharbeyan بشار البيانوني 6777 213423 443 2011-11-27 01:56:47 False en دولة الكويت
165 SistahVal SistahVal 9609 210123 111487 2012-02-06 13:48:41 False en United States
166 bgarlinghouse Brad Garlinghouse 347 210063 438 2009-04-03 15:16:31 True en NaN
167 afhitcom Phil Rickwood 32305 210058 139263 2010-06-01 05:56:58 False en Australia
168 MarkWOfficial Mark W 10632 208256 199824 2009-04-17 09:47:06 False en London England
169 Na_Igreja Leo Na_Igreja 8573 204518 619 2011-02-17 18:56:13 False pt Snap: na_igreja
170 smartereveryday Smarter Every Day 16146 201576 968 2011-06-11 22:41:47 True en Rocket City USA
171 rayitovzla Rayito 5843 201038 143508 2013-09-14 20:47:11 False es NaN
172 BithumbOfficial Bithumb 366 200563 280 2017-09-15 01:04:11 True ko Seoul Republic of Korea
173 teedubya Travis Wright #SMMW19 36721 199269 30416 2007-04-24 01:17:42 True en tippin.me/@teedubya
174 jorgeavilam Jorge Avila Meléndez 174269 197944 2041 2007-04-17 04:33:18 False en Monterrey Nuevo León México
175 observer OBSERVER 79627 196652 63607 2008-08-05 17:07:20 True en New York City
176 LucasdiGrassi LUCAS DI GRASSI 8463 192884 10384 2009-04-14 19:59:42 True en Monaco
177 DirtDOLLA DirT DOLLA 3652 192711 3459 2013-11-19 12:45:34 False en USA
178 RivingtonThe3rd RivingtonBisland III 11786 191734 1176 2009-02-07 15:46:51 True en Santa Monica California
179 VINAI VINAI 19422 191017 178 2010-11-15 22:42:17 True en Brescia IT
180 DrEricGrabowsky Dr. Eric Grabowsky 11398 189675 239487 2013-08-20 14:59:11 False en Dickinson North Dakota
181 OKEx OKEx 2209 188773 454 2017-05-25 05:46:29 True en Malta
182 AMD1_CEO AMD1•ILLUMINATED 84707 188381 124898 2009-10-06 21:59:00 False en 👁•👇Get EPs•&•THE SHOES👇•👁
183 ArleenBBoyd Arleen Boyd 79605 187555 179463 2008-10-17 03:08:00 False en Virginia USA
184 _Mikemo Mike Mo 9379 186141 658 2009-04-19 02:48:43 True en Simi Valley
185 brianmoran Brian Moran 95398 185758 3887 2008-09-12 19:47:05 False en New York City
186 ellabellajolie Ella Jolie 13242 185282 320 2010-04-06 17:09:28 False en london
187 barrysilbert Barry Silbert 8522 184887 325 2011-10-22 17:16:55 True en New York
188 MiCursoIntegral MiCursoIntegral.com 97788 184703 147242 2010-02-07 16:32:26 False es Caracas Venezuela
189 TBoyd91 Terrence Boyd 3484 183812 139 2011-11-17 19:22:40 True de NaN
190 virtualworks1 virtualworks1 599 182306 192055 2009-07-28 13:27:27 False ja 東京都港区
191 marcelomarloch Marcelo Marloch 6625 181320 3667 2011-01-20 00:21:43 False pt Blumena SC - Brasil
192 davidlongoria7 David Longoria 19864 181218 110209 2009-02-12 00:15:57 True en Studio City CA (Earth)
193 iempowr #iempowr 28289 181186 188921 2013-06-17 19:46:39 False en Florida USA
194 teddysofficial ᴛᴇᴅᴅʏ's ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ™️ 180k 32364 180338 27393 2012-08-17 19:51:07 False en NaN
195 RonKardashian Ron Kardashian 9890 180037 23029 2010-03-11 01:15:02 True en WorldWide
196 ChosenLawyers ChosenLawyers.com 25535 178635 473350 2011-09-12 01:24:25 False en United States
197 SydesJokes Colin Sydes #FBPE #PeoplesVote 🇬🇧🇩🇪🇫🇮🇪🇺🇸 261680 176250 183200 2009-04-07 14:35:08 False en Lohja Suomi
198 QtumOfficial QtumOfficial 1327 176146 701 2016-09-06 04:07:48 True en-gb Singapore
199 GNorwood5 Gabe Norwood 23013 176085 1251 2009-06-15 16:36:56 False en NaN
200 BlockchainVlad Vladimir Nikitin 443 175869 6782 2011-10-24 04:40:52 False ru Россия
201 btclena Lena 1961 174855 132913 2011-05-21 09:26:36 False en Moscow Russia
202 Deficiolol Martin Lynge 18796 174643 651 2013-07-14 09:20:11 True en Copenhagen Denmark
203 irritatedwoman IrritatedWoman™ 377278 174362 115591 2008-10-12 18:22:32 False en Free @GenFlynn
204 MojoOnPC Mojo 8702 173989 1989 2013-05-25 19:46:52 True en NaN
205 cantanybodysee Besi S. 10883 173603 964 2009-08-30 17:43:24 False en NaN
206 alexia Alexia Bonatsos 33835 172679 3444 2008-12-23 06:06:55 True en NaN
207 Samuel_Clemons Samuel Clemons 81003 171967 139271 2010-05-07 11:55:27 False en Ferret Burrow VA
208 Jon4Lakers Jon Rettinger 53222 171965 3631 2008-07-30 15:59:24 True en Irvine California
209 Derick_Hudson Derick Hudson Author 26336 171856 138592 2012-01-11 10:51:32 False en Dublin City Ireland
210 f Fred Oliveira 11964 171816 641 2006-09-08 00:53:40 False en NaN
211 DjCellBlock Dj CellBlock 10000 171060 192 2009-09-28 12:46:28 False en Worldwide
212 BeefEnt Beef Ent. 402838 170520 473917 2009-02-23 01:58:53 False en beefentertainment@mail.com
213 VinnyLingham Vinny Lingham 19183 168567 6691 2007-03-22 09:37:56 True en San Francisco CA
214 Rizzreed Rizz Reed 22833 168517 131089 2014-01-01 02:58:09 False en Las Vegas NV
215 brianmawdsley Brian Mawdsley 104056 168231 45463 2011-01-07 10:46:16 False en Cape Town
216 filippgross Филипп Гросс Днепров 41356 167541 455 2010-11-29 22:25:00 False en Russia
217 LotsOfGoodVibes Good Vibes ☯ 1063 166094 16112 2011-03-28 05:57:21 False en Los Angeles CA
218 magolnick Mike Magolnick 24887 165745 26148 2008-05-21 18:02:17 False en Dallas TX
219 waynelineker Wayne Lineker 75654 165366 2061 2009-02-05 22:09:35 True en world
220 OrenLaurent Oren Shabat Laurent 447 164895 120 2012-11-29 23:53:24 True en Israel
221 DocuSign DocuSign 45984 164101 28085 2009-01-12 18:17:15 True en San Francisco CA
222 sqeeqee Jenny Q Ta 🧧₿⛓ 15221 162682 37455 2012-07-27 07:23:48 False en Ride a unicorn🦄 to the moon🌖
223 kazu_fujisawa Kazuki Fujisawa 37580 162681 701 2010-01-09 14:23:59 True ja Tokyo
224 SharifaAlBarami شريفة مسلم البرعمي 69042 161272 6321 2011-07-10 21:15:08 True en Oman
225 yanai24yoshi 柳内 良仁 8084 161207 70969 2012-09-08 04:00:57 False ja 東京都渋谷区
226 netmedxpress TELEMEDICINE 20990 160598 110279 2015-05-08 02:29:32 False en Albuquerque NM
227 CryptoSnorlax Crypto Snorlax 185 160123 449 2009-05-31 20:02:54 False en Christmas Island
228 tylerwinklevoss Tyler Winklevoss 3941 159187 1806 2009-03-13 18:31:13 True en New York NY
229 jjjinvesting Jeffrey Weber 117347 158548 33137 2009-04-22 02:23:06 False en San Antonio TX
230 SeanZevran Sean Zevran 6124 158168 2225 2011-07-22 03:17:00 False en Los Angeles CA
231 AJ AJ Joshi Ⓥ 51234 157514 2694 2009-09-13 19:39:11 True en NaN
232 EspenEckbo Espen Eckbo 1167 155830 671 2009-05-26 22:28:10 False en Oslo Norway
233 MikeBaggz Mike Baggz 83270 155064 60774 2009-03-12 16:34:12 True en New York NY
234 gangcunhuangyan AKI静岡 31298 154368 169725 2015-08-26 15:51:36 False ja 静岡 藤枝 藤沢 横浜 新浦安 大阪 上海 珠海 香港
235 LTZONDA Lt Zonda - #StreamersConnected 52462 154166 82090 2010-06-28 16:47:31 True en Ltzonda@StreamersConnected.tv
236 wilsonchandler Wilson Chandler 136 153991 1061 2010-08-19 01:18:29 True en Benton Harbor MI
237 fightbobby Bobby Lashley 6078 153737 678 2009-04-14 14:30:55 True en Colorado
238 memobarba Guillermo Barba 112168 152294 91417 2009-07-16 17:59:24 True es Mexico City
239 DigiPesoES DigiPeso Lifestyle 41232 151656 67 2011-05-25 18:25:52 False es República Dominicana
240 whoisciv CIV 12867 151431 162402 2011-02-25 20:32:16 False en Worldwide
241 isopixel Raúl Ramírez 338286 149792 11781 2007-02-17 19:41:49 True es Distrito Federal México
242 Sk3tchYT SKETCH 7635 149622 165 2016-08-30 01:19:24 False en https://sk3tch.store
243 LilaGraceRose Lila Rose 14318 149375 753 2009-08-31 18:51:46 True en Los Angeles CA
244 D6MERIT Jay DeMerit 12621 149109 919 2010-12-15 16:52:13 True en Instagram-D6MERIT
245 theairtm Airtm 3091 148481 772 2015-05-24 22:47:58 False es NaN
246 ReganSmith Regan Smith 7545 148465 444 2009-08-28 17:18:42 True en Troutman NC
247 notsofast notsofast 45897 147620 3040 2014-06-22 15:45:53 False en notsofast.com
248 benwegmann Ben Wegmann 5173 146271 7712 2011-04-01 01:06:42 False en Dallas TX
249 JuliaMisra JuliaMisra🍿🍿🍿 9251 145576 103062 2015-01-16 14:59:56 False en Moon
250 WheelsUp Wheels Up 3541 145258 90058 2013-06-05 13:29:52 True en NYC
251 DiaryofaMadeMan Ian Balina 🇺🇬🇺🇸 51 144929 308 2010-01-10 02:16:23 True en The moon
252 ExposedVocals Exposed Vocals 48736 144865 118315 2011-11-17 02:29:03 False en New York NY
253 Fifflaren Robin Johansson 2912 144823 425 2012-08-23 15:41:27 True en Irvine CA
254 cidvela cid vela 2781 143751 364 2009-06-10 16:06:27 False en NaN
255 GirIsTruth Typical Girl 15809 142820 92172 2012-01-31 19:31:08 False en Canada
256 williamlegate William LeGate 69430 142198 3715 2009-05-05 21:46:23 True en Instagram
257 mikebutcher Mike Butcher 74075 140915 13115 2006-11-21 21:59:13 True en London
258 winklevoss Cameron Winklevoss 1728 140883 860 2011-02-12 05:41:28 True en NaN
259 timyoung Timothy Young 2698 140710 5842 2007-03-21 08:26:36 False en Malibu CA
